RESEARCH
| 年份 | 项目 | 获奖总项数 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 四等奖 |
| 1979 | 全国授奖项数 | 43 | 1 | 12 | 24 | 6 |
| 中国科学院获奖数 | 12 | 1 | 3 | 7 | 1 | |
| 1980 | 全国授奖项数 | 109 | 13 | 75 | 21 | |
| 中国科学院获奖数 | 22 | 4 | 17 | 1 | ||
| 1981 | 全国授奖项数 | 123 | 3 | 10 | 56 | 54 |
| 中国科学院获奖数 | 6 | 3 | 3 | |||
| 1982 | 全国授奖项数 | 153 | 4 | 17 | 68 | 64 |
| 中国科学院获奖数 | 9 | 4 | 5 | |||
| 1983 | 全国授奖项数 | 212 | 5 | 18 | 108 | 81 |
| 中国科学院获奖数 | 11 | 2 | 8 | 1 | ||
| 1984 | 全国授奖项数 | 264 | 7 | 25 | 125 | 107 |
| 中国科学院获奖数 | 15 | 1 | 3 | 8 | 3 | |
| 1985 | 全国授奖项数 | 185 | 6 | 18 | 92 | 69 |
| 中国科学院获奖数 | 6 | 4 | 2 | |||
| 1986 | 全国授奖项数 | 30 | 3 | 12 | 15 | |
| 中国科学院获奖数 | ||||||
| 1987 | 全国授奖项数 | 225 | 1 | 24 | 96 | 104 |
| 中国科学院获奖数 | 12 | 1 | 9 | 2 | ||
| 1988 | 全国授奖项数 | 217 | 4 | 20 | 97 | 96 |
| 中国科学院获奖数 | 12 | 1 | 2 | 6 | 3 | |
| 1989 | 全国授奖项数 | 150 | 14 | 67 | 69 | |
| 中国科学院获奖数 | 4 | 3 | 1 | |||
| 1990 | 全国授奖项数 | 224 | 3 | 15 | 113 | 93 |
| 中国科学院获奖数 | 5 | 4 | 1 | |||
| 1991 | 全国授奖项数 | 209 | 1 | 12 | 92 | 104 |
| 中国科学院获奖数 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
| 1992 | 全国授奖项数 | 170 | 10 | 68 | 92 | |
| 中国科学院获奖数 | 5 | 1 | 1 | 3 | ||
| 1993 | 全国授奖项数 | 175 | 16 | 74 | 85 | |
| 中国科学院获奖数 | 5 | 2 | 3 | |||
| 1995 | 全国授奖项数 | 131 | 1 | 12 | 59 | 59 |
| 中国科学院获奖数 | 4 | 1 | 3 | |||
| 1996 | 全国授奖项数 | 111 | 1 | 8 | 56 | 46 |
| 中国科学院获奖数 | 9 | 1 | 6 | 2 | ||
| 1997 | 全国授奖项数 | 100 | 1 | 13 | 46 | 40 |
| 中国科学院获奖数 | ||||||
| 1998 | 全国授奖项数 | 72 | 10 | 30 | 32 | |
| 中国科学院获奖数 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
| 1999 | 全国授奖项数 | 69 | 13 | 38 | 18 | |
| 中国科学院获奖数 | 7 | 2 | 4 | 1 | ||
| 2000 | 全国授奖项数 | 23 | 23 | |||
| 中国科学院获奖数 | 2 | 2 | ||||
| 2001 | 全国授奖项数 | 14 | 14 | |||
| 中国科学院获奖数 | 1 | 1 | ||||
| 2002 | 全国授奖项数 | 21 | 21 | |||
| 中国科学院获奖数 | 1 | 1 | ||||
| 2003 | 全国授奖项数 | 19 | 19 | |||
| 中国科学院获奖数 | 1 | 1 | ||||
| 2004 | 全国授奖项数 | 28 | 2 | 26 | ||
| 中国科学院获奖数 | 1 | 1 | ||||
| 2005 | 全国授奖项数 | 40 | 1 | 39 | ||
| 中国科学院获奖数 | 8 | 8 | ||||
| 2006 | 全国授奖项数 | 56 | 1 | 55 | ||
| 中国科学院获奖数 | 5 | 5 | ||||
| 2007 | 全国授奖项数 | 51 | 1 | 50 | ||
| 中国科学院获奖数 | 3 | 3 | ||||
| 2008 | 全国授奖项数 | 55 | 3 | 52 | ||
| 中国科学院获奖数 | 3 | 3 | ||||
| 2009 | 全国授奖项数 | 55 | 2 | 53 | ||
| 中国科学院获奖数 | 2 | 2 | ||||
| 2010 | 全国授奖项数 | 46 | 3 | 44 | ||
| 中国科学院获奖数 | 2 | 2 | ||||
| 2011 | 全国授奖项数 | 55 | 2 | 53 | ||
| 中国科学院获奖数 | 6 | 6 | ||||
| 2012 | 全国授奖项数 | 77 | 3 | 74 | ||
| 中国科学院获奖数 | 7 | 7 | ||||
| 2013 | 全国授奖项数 | 71 | 2 | 69 | ||
| 中国科学院获奖数 | 12 | 12 | ||||
| 2014 | 全国授奖项数 | 70 | 3 | 67 | ||
| 中国科学院获奖数 | 5 | 1 | 4 | |||
| 2015 | 全国授奖项数 | 66 | 1 | 65 | ||
| 中国科学院获奖数 | 3 | 3 | ||||
| 2016 | 全国授奖项数 | 66 | 3 | 63 | ||
| 中国科学院获奖数 | 4 | 1 | 3 | |||
| 2017 | 全国授奖项数 | 66 | 4 | 62 | ||
| 中国科学院获奖数 | 12 | 1 | 11 | |||
| 2018 | 全国授奖项数 | 67 | 4 | 63 | ||
| 中国科学院获奖数 | 8 | 8 | ||||
| 2019 | 全国授奖项数 | 65 | 3 | 62 | ||
| 中国科学院获奖数 | 6 | 1 | 5 | |||
| 2020 | 全国授奖项数 | 61 | 3 | 58 | ||
| 中国科学院获奖数 | 6 | 1 | 5 | |||
| 2023 | 全国授奖项数 | 62 | 8 | 54 | ||
| 中国科学院获奖数 | 6 | 6 |
注: 1994年国家技术发明奖停评一年。表中“中国科学院获奖数”是中国科学院直属单位为第一完成单位的获奖数。国家技术发明奖自2000年始只设一、二等奖,2003年增设特等奖。
© 1996 - 中国科学院 版权所有 京ICP备05002857号-1
京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002
地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864
电话: 86 10 68597114(总机) 86 10 68597289(总值班室)
© 1996 - 中国科学院 版权所有 京ICP备05002857号-1
京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002
地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864
电话: 86 10 68597114(总机) 86 10 68597289(总值班室)
© 1996 - 中国科学院 版权所有
京ICP备05002857号-1
京公网安备110402500047号
网站标识码bm48000002
地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864
电话:86 10 68597114(总机)
86 10 68597289(总值班室)